Huawei Mate 20 Lite El Huawei Mate 20 Lite es la variante básica de la serie Mate 20. Con una pantalla Full HD+ de 6.3 pulgadas, el Huawei Mate 20 Lite está potenciado por un procesador Kirin 710 con 6GB de RAM y 64GB de almacenamiento. Su cámara trasera es dual de 20 MP + 2 MP, y al frente también cuenta con una cámara dual de 24 MP + 2 MP. Completando sus características, el Mate 20 Lite cuenta con lector de huellas, puerto USB-C, y batería de 3750 mAh.
| REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE | |
| GPRS | Si | |
| EDGE | Si | |
| SIM | nano-SIM / nano-SIM dual híbrido |
| TAMAÑO | Dimensiones | 158.3 x 75.3 x 7.6 mm |
|---|---|---|
| Peso | 172 g | |
| Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de aluminio |
| DISPLAY | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.3 pulgadas, 19.5:9 | |
| Resolución | 1080 x 2340 pixels | |
| Densidad | 409 ppi | |
| Protección | No |
| PLATAFORMA | OS | Android 8.1 Oreo |
|---|---|---|
| UI | EMUI 8.2 | |
| Procesador | Hisilicon Kirin 710 octa-core 2.2GHz | |
| GPU | Mali-G51 MP4 |
| MEMORIA | Interna | 4GB RAM, 64GB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 256GB |
| CÁMARA | Principal | Dual, 20 MP, f/1.8 + 2 MP |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, geo-tagging, HDR | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Frontal | Dual, 24 MP (f/2.0) + 2 MP |
| CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.2 LE, A2DP, aptX HD | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS | |
| USB | USB Type-C, 2.0 | |
| NFC | Si | |
| Puerto infrarrojo | No |
| SONIDO | Parlante | Altoparlante |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | Si | |
| Reproductor de video MP4/H.264 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Seguridad | Lector de huellas | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | No | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Negro, Azul, Dorado | |
| Extras | Visor de documentos | |
| Editor de fotos | ||
| Comandos de voz |
| BATERÍA | Capacidad | 3750 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Li-Ion | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 9V/2A | |
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |