El Motorola One es un smartphone parte del programa Android One de Google y recibirá Android 9.0 Pie poco después de llegar al mercado. El Motorola One cuenta con una pantalla HD+ de 5.9 pulgadas y está potenciado por un procesador Snapdragon 625 con 4GB de RAM y 64GB de almacenamiento interno. En su posterior su ubica una cámara dual de 13 MP + 2 MP, mientras que una cámara de 8 megapixels se encarga de las selfies. El Motorola One completa sus características con radio FM, puerto USB-C, lector de huellas y una batería de 3000 mAh con soporte de carga rápida.
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700) | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si | |
SIM | nano-SIM / nano-SIM dual |
TAMAÑO | Dimensiones | 149.9 x 72.2 x 8 mm |
---|---|---|
Peso | 162 g | |
Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de metal |
DISPLAY | Tipo | LCD IPS LTPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 5.9 pulgadas, 19:9 | |
Resolución | 720 x 1520 pixels | |
Densidad | 287 ppi | |
Protección | Gorilla Glass |
PLATAFORMA | OS | Android 8.1 Oreo (Android One) |
---|---|---|
UI | ||
Procesador | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 octa-core 2.0GHz | |
GPU | Adreno 506 |
MEMORIA | Interna | 4GB RAM, 64GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD, hasta 256GB |
CÁMARA | Principal | Dual, 13 MP (f/2.0, PDAF) + 2 MP (f/2.4, profundidad) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, foco táctil, detección de rostro y sonrisa, geo-tagging | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps | |
Frontal | 8 MP, f/2.2, 1080p |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP, EDR | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS | |
USB | USB Type-C, 2.0 | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Altoparlante |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | Si | |
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Sonido Dolby | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Resistente a salpicaduras | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, blanco | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos y videos | ||
Comandos de voz |
BATERÍA | Capacidad | 3000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Ion | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 15W | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |